Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Das Sutra ist viele Dinge. Es ist funktional. Es ist elegant. Es ist unglaublich vielseitig und bereit, sich der langen Fahrradreise Ihrer Träume zu stellen. Unser Kona-Cromoly-Stahlrahmen ist mit Brooks-Sattel und kombiniertem Mikrofaser-Lenkerband, integriertem Getriebe-/Bremshebel, angemessenen Kotflügeln und einem echten Tubus Tubus Tubus Tubus Tubus Tubus Tubus Tubus Tubus Tubus mit niedrigem Renner ausgestattet. Es ist eine moderne Version des klassischen Tourismusbikes. Es ist das Gefühl des Stahls auf dem Bürgersteig, das Sie erinnert, weil Sie es lieben, die Pedagles auf langen Reisen zu drehen. So wie der Name schon sagt, ist es der perfekte Leitfaden für jede Reise.
Spezifisch
Chassismaterial | Kona Cromoly stieß |
Größe | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Heck -Stoßdämpfer | n / A |
GABEL | Kona -Projekt zwei Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano Grx 600 |
Krähe | 30/46 t |
B/b | Shimano 68 mm |
Pedal | n / A |
KETTE | Shimano Deore |
Kassette | Shimano deore 11-36 Zähne 10 Geschwindigkeiten |
Führung | n / A |
F/d | Shimano Grx 400 |
R/S | Shimano Grx 400 |
Ändern | Shimano Tiagra |
Bremssättel | TRP HDC711C Mechanisch/Hydraulik |
Frontbremsrotor | TRP TR160mm |
Heckbremsrotor | TRP TR160mm |
Bremsblese | Shimano Tiagra |
Lenker | Kona -Straße |
STÄNGEL | Kona -Straße |
BH | Kona Deluxe Zoll mit Offset 27,2 mm |
Sitzterminal | Kona -Terminal |
Knopf | Brooks in Marrone -Mikrofaser |
SATTEL | Brooks B17 Leder |
Frontnabe | Formel 100x12mm |
Hinterer Nabe | Formel 142x12 mmm |
Strahlen | Nero -Anpaillable 14g |
Rand | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Frontreifen | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Hinterer Reifen | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Farbe Farbe | Satin Mitternacht mit glänzenden Bronzerziehern |
EXTRA | Paraspruzzi -Kotflügel, Tara Apfel Tara Apple Partpacchi |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Die Bilder dienen rein individuelle Zwecke und entsprechen möglicherweise nicht der Beschreibung des Produkts
GEOMETRIE
SCHNEIDEN | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Länge st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT Länge | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Fließen | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | STAPEL | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Standover | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | HT -Ecke | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Länge ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Ecke st | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Länge sc | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB -Höhe | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Schritte | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Vordermitte | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Gabellänge | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella -Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung