Bontrager
Handtrager integrado Bontrager Aeolus RSL 420 mm
Handtrager integrado Bontrager Aeolus RSL 420 mm
Guardar vatios, correr más rápido
Esta mejora aerodinámica le permite pasar los cables dentro y protegerlos, dando al manillar un aspecto limpio y elegante y haciendo que la bicicleta sea más rápido. El rendimiento del conjunto de ataques de manillar/ataque integrado AEOLUS RSL se ha medido en el túnel de viento: le permiten ahorrar 7 vatios, obteniendo una velocidad 10% más alta en comparación con la versión anterior. Es ligero, rápido, fácil de instalar y compatible con Blerr para ofrecerle una integración perfecta de las luces o Garmins.
Detalles del producto
- La estructura de carbono de OCLV es ultraligero, elástico y resistente
- El diseño integrado del manillar/ataque mejora L'Aerodinámica y ahorro de peso
- Rendimiento medido en el túnel de viento que le permite ahorrar 7 vatios, a una velocidad 10% más alta en comparación con la versión anterior
- Sistema integrado de gestión de cables fijado con perno hexagonal M4 serrado a un par de 5 nm
- Diseño VR-C (radio variable compacta) con mayor alcance y caída
- Incluye Balendr Monrdr y Duo con luces de iones y soportes de computadora Garmin
- Compatible con el carbono o la dirección de la liga no puede
Medidas | 380 mm/380 mm x 80 mm | 380 mm/380 mm x 90 mm | 380 mm/380 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 80 mm | 400 mm/400 mm x 90 mm | 400 mm/400 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 90 mm | 420 mm/420 mm x 100 mm | 420 mm/420 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 120 mm | 440 mm/440 mm x 100 mm | 440 mm/440 mm x 110 mm | 440 mm/440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho con capucha | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Ancho de caída | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Longitud de accesorio de Handbridge | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Ataque STEM Rise | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
Doblar | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Gota | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Saborizante | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados |
Alcanzar | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Estructura del cavi | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Material | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón | Carbón |
Peso | 279G | 281G | 283g | 281G | 281G | 287g | 289G | 287g | 292G | 293g | 297g | 297g | 296g | 302G |
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la información de los productos en el sitio en cualquier momento sin previo aviso, incluidos los datos relacionados con equipos, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden reemplazarse en cualquier momento sin previo aviso.
Los pesos se refieren a productos de preproducción en el momento de la impresión. El peso del producto terminado puede variar.