Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Le sutra est beaucoup de choses. Il est fonctionnel. C'est élégant. Il est incroyablement polyvalent et est prêt à affronter le long voyage à vélo de vos rêves. Notre cadre en acier Kona Cromoly est équipé d'une selle Brooks et d'un ruban de guidon à microfibre combiné, de leviers de vitesses / de frein intégrés, de bornes adéquates et d'un véritable tubus de portance avant à faible rive Tara Big Apple. C'est une version moderne du vélo touristique classique. C'est la sensation de l'acier sur le trottoir qui vous rappelle parce que vous aimez tourner les pédagles pendant les longs trajets. Tout comme son nom l'indique, c'est le guide parfait pour chacun de vos voyages.
Spécifique
Matériau de châssis | Kona Cromoly Butted |
Taille | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n / A |
FOURCHETTE | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano Grx 600 |
Corbeau | 30/46 t |
B / b | Shimano 68 mm |
Pédale | n / A |
CHAÎNE | Shimano Deore |
Cassette | Shimano Deore 11-36 dents 10 vitesses |
Guide | n / A |
F / j | Shimano Grx 400 |
R /S | Shimano Grx 400 |
Changement | Shimano Tiagra |
Étriers de frein | Trp hdc711c mécanique / hydraulique |
Rotor de frein avant | Trp tr160 mm |
Rotor de frein arrière | Trp tr160 mm |
Brafée de freinage | Shimano Tiagra |
Guidon | Kona Road |
TIGE | Kona Road |
Soutien-gorge | Kona Deluxe pouce avec décalage de 27,2 mm |
Terminal de siège | Terminal de Kona |
Bouton | Brooks en microfibre marrone |
SELLE | Cuir Brooks B17 |
Moyeu avant | Formule 100x12 mmmmm |
Moyeu arrière | Formule 142x12 mmmmm |
Rayons | Nero Stainable 14g |
Jante | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Pneu avant | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Pneu arrière | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Couleur de peinture | Satin minuit avec des décalcomanies en bronze brillantes |
SUPPLÉMENTAIRE | Paraspruzzi Gruards, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
* Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, y compris les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux.
* Les images sont à des fins purement indicatives et peuvent ne pas correspondre à la description du produit
GÉOMÉTRIE
COUPER | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Longueur st st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Longueur TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Couler | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | EMPILER | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Compensation | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | Coin ht | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Longueur ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Coin st st | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Longueur sc | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | Bb | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB Hauteur | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Mesures | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Avant au centre | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Longueur de la fourchette | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Décalage de forcella | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis