KTM
KTM Macina Chacana 591 LTD
KTM Macina Chacana 591 LTD
Qualsiasi momento La MACINA CHACANA è la vostra medicina quotidiana contro il wanderlust! Rispetto ai modelli KAPOHO o PROWLER orientati al sentiero, la CHACANA è una comoda bici da turismo. I modelli 691 e 591 sono entrambi alimentati dal potente motore BOSCH PERFORMANCE CX, la batteria BOSCH POWERTUBE con 625 WH (modello 691) e 500 WH (modello 591) integrata senza soluzione di continuità nel tubo di scarico, è solo in attesa di rilasciare il suo supporto e portarvi nel mondo intero! Ruote da 29" e ed escursione da 130 mm garantiscono la massima stabilità di guida, il massimo comfort e trazione quando la strada supera ruvida e liscia. Sei pronto a scoprire la natura incontaminata? La MACINA CHACANA è questo!
Specifiche
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5P2 |
---|---|
FRAME | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0186 |
FORK | Suntour XCR 34 coil 29" LOR 130mm 15x110 taper |
SHOCK | RockShox Deluxe Select 230x57.5 |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch PURION LCD Display |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
R. DERAILL | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano Deore M5100-11 |
CRANKSET | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
CHAINRING | FSA Megatooth steel 36T with Chainguard |
SPROCKET | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike |
BRAKE | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 203 / 180 |
---|---|
WHEEL F | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
TIRE F | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
TIRE R | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
GRIP | KTM Comp Lock |
BAR | KTM Comp rizer15 720mm |
STEM | KTM Comp 7° |
HEADSET | KTM Team MTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
SADDLE | KTM Line Sport |
SEATPOST | KTM Comp 30.9/400 |
PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
WEIGHT | 24,6 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 143 kg |
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.
Geometrie (taglia L)
Size | 48 |
---|---|
Seattube length | 450 |
Toptube length | 605 |
Seat angle | 74 |
Head angle | 67 |
Headtube length | 125 |
Chainstay length | 476 |
---|---|
Wheelbase | 1212 |
Stack | 634 |
Reach | 429 |
Standover height | 788 |
BB drop | 38 |