Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Sutra to wiele rzeczy. Jest funkcjonalny. Jest elegancki. Jest niesamowicie wszechstronny i jest gotowy zmierzyć się z długą podróżą rowerową swoich marzeń. Nasza stalowa rama Kona Cromoly jest wyposażona w siodło Brooks i połączoną wstążkę z mikrofibry, zintegrowaną skrzynię biegów/hamulca, odpowiednie błotniki i prawdziwe przednie podnośnik Tubus Tara Big Apple. Jest to nowoczesna wersja klasycznego roweru turystycznego. To uczucie stali na chodniku przypomina ci, ponieważ uwielbiasz obracać pedagles podczas długich podróży. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to idealny przewodnik na każdą podróż.
Specyficzny
Materiał podwozia | Kona cromoly się butowała |
Rozmiar | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Tylny amortyzator | Nie dotyczy |
WIDELEC | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano Grx 600 |
Wrona | 30/46 t |
Nocleg ze śniadaniem | Shimano 68 mm |
Pedał | Nie dotyczy |
ŁAŃCUCH | Shimano Deore |
Kaseta | Shimano Deore 11-36 zębów 10 prędkości |
Przewodnik | Nie dotyczy |
F/d | Shimano Grx 400 |
R/s | Shimano Grx 400 |
Zmiana | Shimano Tiagra |
Zaciski hamulcowe | TRP HDC711C mechaniczny/hydrauliczny |
Przedni wirnik hamulca | TRP TR160MM |
Tylny wirnik hamulca | TRP TR160MM |
Leve hamulca | Shimano Tiagra |
Kierownica | Kona Road |
TRZON | Kona Road |
Biustonosz | Kona Deluxe cal z przesunięciem 27,2 mm |
Terminal siedzący | Terminal Kona |
Pokrętło | Brooks in Marrone Microfiber |
SIODŁO | Skórzanie Brooks B17 |
Przednie piaste | Formuła 100 x 12 mmm |
Tylny piast | Formuła 142x12mmm |
Promienie | STRAINE NERO 14G |
Obrzeże | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Przednia opona | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Tylna opona | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Kolor farby | Satynowa północ z błyszczącymi brązowymi naklejeniami |
DODATKOWY | Paraspruzzi błotniki, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu
GEOMETRIA
CIĘCIE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Długość st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Długość TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Przepływ | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | STOS | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Wandeto | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | HT Corner | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Długość ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Corner St. | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Długość sc | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Wysokość BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Kroki | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Front Center | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Długość widelca | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Przesunięcie forcella | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia