Bontrager
Zintegrowane kierownicy Bontrager Aeolus RSL 420 mm
Zintegrowane kierownicy Bontrager Aeolus RSL 420 mm
Zapisz wat, biegnij szybciej
Ta ulepszenie aerodynamiczne pozwala przekazać kable i chronić je, nadając kierownicy czysty i elegancki wygląd i zwiększając rower. Wydajność zestawu kierownicy/zintegrowanego ataku Aeolus RSL została zmierzona w tunelu aerodynamicznym: pozwalają one zaoszczędzić 7 watów, uzyskując o 10% większą prędkość w porównaniu z poprzednią wersją. Jest lekki, szybki, łatwy w instalacji i kompatybilny z BLERR, aby oferować idealną integrację świateł lub garminów.
Szczegóły produktu
- Struktura węgla OCLV jest ultralekta, elastyczna i odporna
- Zintegrowany projekt kierownicy/ataku poprawia L„Aerodynamika i oszczędzaj wagę
- Wydajność mierzona w tunelu aerodynamicznym, która pozwala zaoszczędzić 7 watów, dla 10% większej prędkości w porównaniu z poprzednią wersją
- Zintegrowany system zarządzania kablami ustalony z sześciokątną śrubą M4 ząbkowaną do momentu obrotowego 5 nm
- Projekt VR-C (kompaktowy promień zmienny) z dłuższym zasięgiem i kroplą
- Obejmuje Balendr Monrdr i Duo z Ion Lights i Garmin Computer Supports
- Kompatybilny z węglowym lub ligowym sterownikiem nie może
Środki | 380 mm/380 mm x 80 mm | 380 mm/380 mm x 90 mm | 380 mm/380 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 80 mm | 400 mm/400 mm x 90 mm | 400 mm/400 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 90 mm | 420 mm/420 mm x 100 mm | 420 mm/420 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 120 mm | 440 mm/440 mm x 100 mm | 440 mm/440 mm x 110 mm | 440 mm/440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość z kapturem | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Szerokość kropli | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Długość mocowania ręcznego | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Atak Rise Stem | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni |
Zginać | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Upuszczać | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Upuść aromat | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni |
Zasięg | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Struktura cavi | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny | Wewnętrzny |
Tworzywo | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel | Węgiel |
Waga | 279G | 281G | 283G | 281G | 281G | 287G | 289G | 287G | 292G | 293G | 297G | 297G | 296G | 302G |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach produktów na stronie w dowolnym momencie bez powiadomienia, w tym danych dotyczących sprzętu, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw kompatybilne części można wymienić w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wagi odnoszą się do produktów przedprodukcyjnych w momencie wydruku. Waga gotowego produktu może się różnić.