Bontrager
Guidão integrado bontrager aeolus rsl 420mm
Guidão integrado bontrager aeolus rsl 420mm
Salvar watt, corra mais rápido
Essa melhoria aerodinâmica permite passar os cabos para dentro e protegê -los, dando ao guidão uma aparência limpa e elegante e tornando a bicicleta mais rápida. O desempenho do conjunto de ataques/Aeolus RSL do guidão foi medido no túnel de vento: eles permitem que você economize 7 watts, obtendo uma velocidade 10% maior em comparação com a versão anterior. É leve, rápido, fácil de instalar e compatível com a Blerr para oferecer uma integração perfeita das luzes ou Garmins.
Detalhes do produto
- A estrutura de carbono OCLV é ultraleve, elástica e resistente
- O guidão integrado/design de ataque melhora L'Aerodinâmica e economize peso
- Desempenho medido no túnel de vento que permite economizar 7 watts, por uma velocidade 10% maior em comparação com a versão anterior
- Sistema de gerenciamento de cabos integrados fixado com parafuso hexagonal M4 serrilhado a um torque de 5 nm
- Design VR-C (raio variável compacto) com alcance mais longo e queda
- Inclui Balendr Monrdr e Duo com luzes de íons e suportes de computador Garmin
- Compatível com a direção de carbono ou liga não pode
Medidas | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100 mm | 400mm/400mm x 80mm | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100 mm | 400mm/400mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura com capuz | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Largura de gota | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Comprimento da fixação da Handbridge | 80mm | 90mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Ataque de STEM | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus | -7 graus |
Dobrar | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Derrubar | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Soltar sabor | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus | 0 graus |
Alcançar | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Estrutura do cavi | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
Material | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
Peso | 279G | 281g | 283g | 281g | 281g | 287G | 289G | 287G | 292G | 293G | 297G | 297G | 296G | 302G |
Reservamo -nos o direito de fazer alterações nas informações dos produtos no site a qualquer momento, sem aviso prévio, incluindo dados relacionados a equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, as peças compatíveis podem ser substituídas a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos se referem a produtos de pré-produção no momento da impressão. O peso do produto acabado pode variar.