Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
O sutra é muitas coisas. É funcional. É elegante. É incrivelmente versátil e está pronto para enfrentar a longa viagem de bicicleta dos seus sonhos. Nossa estrutura de aço Kona Cromoly está equipada com sela Brooks e fita combinada do guidão de microfibra, alavancas integradas de caixa de engrenagens/freio, pára-lamas adequados e um verdadeiro tubo de elevador frontal de piloto de piloto de piloto Big Apple. É uma versão moderna da bicicleta turística clássica. É a sensação do aço na calçada que o lembra porque você gosta de virar os pedagros durante longas viagens. Assim como o nome sugere, é o guia perfeito para todas as suas viagens.
Específico
Material do chassi | Kona Cromoly Butted |
Tamanho | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortecedor traseiro | n / D |
GARFO | KONA Project Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano Grx 600 |
Corvo | 30/46 t |
B/b | Shimano 68mm |
Pedal | n / D |
CORRENTE | Shimano Deore |
Cassete | Shimano Deore 11-36 dentes 10 velocidades |
Guia | n / D |
F/d | Shimano Grx 400 |
R/s | Shimano Grx 400 |
Mudar | Shimano Tiagra |
Pinças de freio | TRP HDC711C mecânico/hidráulico |
Rotor do freio dianteiro | TRP TR160mm |
Rotor do freio traseiro | TRP TR160mm |
Leva de freio | Shimano Tiagra |
Guidão | Kona Road |
TRONCO | Kona Road |
Sutiã | Kona Deluxe Inch com deslocamento 27,2 mm |
Terminal do assento | Terminal Kona |
Botão | Brooks em Marrone Microfiber |
SELA | Couro Brooks B17 |
Hub da frente | Fórmula 100x12mmm |
Cubo traseiro | Fórmula 142x12mmm |
Raios | Nero manchado 14g |
Aro | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Pneu dianteiro | Maratona Schwalbe Mondial 700x40C |
Pneu traseiro | Maratona Schwalbe Mondial 700x40C |
Cor de tinta | Cetim meia -noite com decalques brilhantes de bronze |
EXTRA | Guarda -lamas paraspruzzi, tara maçã tara maçã partpacchi |
*O fabricante se reserva o direito de alterar as informações no site sem aviso prévio, incluindo especificações, modelos, cores e materiais.
*As imagens são para fins puramente indicativos e podem não corresponder à descrição do produto
GEOMETRIA
CORTE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Comprimento st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Comprimento tt | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Fluxo | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | PILHA | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Defensor | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | Canto ht | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Comprimento ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Corner St. | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Comprimento sc | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Altura BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Passos | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Centro frontal | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Comprimento do garfo | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Offset forcella | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio