Merida
Merida big.Nine 60 - 2x
Merida big.Nine 60 - 2x
Preço de tabela
€399,00
Preço de tabela
€960,00
Preço
€399,00
Preço unitário
/
Para
Merida big.Nine 60 - 2x
Específico
Medidas | L (18,5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Cor | Matt Bronze (preto), Matt Dark Silver (prata), Race Red (laranja), roxo de seda (champanhe) |
Chassis | BIG.NINE TFS III; Alumínio da esteira; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Garfo | Rock Shox Judy Tk; Bobina; Bloqueio de viagem de suspensão de 100 mm; Deslocamento de garfo de 46 mm |
Freio dianteiro | Shimano ST-EF505; Pinça de freio BR-MT200 |
Freio traseiro | Shimano ST-EF505; Pinça de freio BR-MT200 |
Corrente | KMC M99 |
Char | Shimano MT101-2; 36-22 dentes |
Mudar | Shimano RD-M370 |
Pacote pignoni | Shimano CS-HG200; 11-32 dentes; 9 velocidade |
Dobra do guidão | Merida CC; Alumínio da esteira; Largura de 690 mm; 15mm riu |
Ataque de guidão | Merida CC; Alumínio da esteira; 31,8 mm de diâmetro; 6? |
Série de direção | Merida M2345 |
Hub da frente | Shimano TX505; Cubo frontal de 100x9 mm de largura; 32 orifícios de raio; Centerlock |
Cubo traseiro | Shimano TX505; Cubo traseiro de largura de 135x9mm; 32 orifícios de raio; Centerlock |
Aro | Merida CC; 17 mm de largura interna; Alumínio da esteira |
Sela | Merida Sport Comfort |
Cannotto Reggisella | Merida Comp CC; Alumínio da esteira; 30.9 DSP; 0 SSB |
Direita -Hand | Shimano ST-EF505 |
Comando esquerdo | Shimano ST-EF505-2L |
Raios | Aço preto |
Pneus | Merida K1080; 29x2.2 "; fio |
Pedal | VP VP-891 |
CAG | 170 mm-s, 175 mm-m/xxl |
Série de movimentos | Shimano BB-U100 |
Campainha | YWS-liga |
Terminal Sella | Merida Comp qr |
Botão | Merida EC |
Derailler | Shimano FD-M2020-TS |
Geometrias
FS - Tamanho do quadro (mm) | Organizar | M | O | Xl | Xxl |
ST - Tubo de assento (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tubo superior (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - tubo de cabeça (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - ângulo do tubo da cabeça (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sta - ângulo do tubo do assento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Chain Stay Lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Drop Thort Bracked (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - Lenght de garfo (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Sobre a altura (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Base de roda (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |