Trek
Trek Slash 9,8 Gx AXS Gen 5
Trek Slash 9,8 Gx AXS Gen 5
Slash 9.8 é uma bicicleta de montanha de enduro de carbono construída para gerenciar grandes saltos, para permanecer em trajetória nas curvas e disparar da montanha mais rápido do que você jamais poderia pensar. A estrutura de carbono ultra -cuidados e ultra -resistentes, a tecnologia avançada de suspensão e a caixa de engrenagens eletrônicas sem fio, sem fio, os machados de águia gx de água tornam este candidato digno de qualquer pódio de enduro.
Específico
*Nota: as especificações são válidas para todos os tamanhos, a menos que estejam listados separadamente
Chassis | Frame principal e forragem de carbono da montanha OCLV, armazenamento interno, tubo de direção cônica, batida de batida 2.0, Freak de passagem do Caval interno, armadura de carbono, proteção contra as pedras arremessadas, rosqueadas BB, ISCG 05, Sella 34,9mm Tubo, link de roqueiro em magnésio, mino Link, ABP, Boost148, excursão de 160 mm |
---|---|
Garfo | Rockshox Zeb Select+, Debonair Spring, Charger 3 RC2 CHOQUE ABERSURBOR, direção cônica não pode, compensar 44mm, Boost110, Maxle Stealth, excursão de 170 mm |
Suspensão | Rockshox Super Deluxe Select+ RT, 230mm x 62,5 mm |
Excursão máxima. compatível com o garfo | 180 mm (596mm de pivô à coroa) |
Roda dianteira | Bontrager Line Elite 30, Carbon Oclv Mountain, Ready sem tubo, 6 parafusos, Boost110, 15mm de passagem, 29 " |
---|---|
Roda traseira | Bontrager Line Elite 30, Carbon Oclv Mountain, sem câmara de ar, Rapid Drive 108, 6 Bolts, SRAM XD Drive, Boost148, 12mm de passagem, 29 " |
Trava traseira | Passante Passente Switch Bontrager, alavanca removível |
*Pneu |
Medir: S, m, ml, l, xl Edição da equipe Bontrager SE5, Pronto de câmara de câmara, parede lateral da força do núcleo, calcanhar de Aramide, 120tpi. 29x2.50 " |
Medir: S, m, ml, l, xl BONTRAger SE6 Edição da equipe, Pronto de câmara de câmara, parede lateral da força do núcleo, calcanhar de Aramide, 120tpi. 29x2.50 " |
|
Componente pneumático | Selante Bontrager TLR, 6oz |
Paraiply | Bontrager tlr |
Tamanho máximo. pneu | Quadro: 29x2.50 ", forcella: veja o produtor |
Bateria | Bateria SRAM ETAP (com carregador) |
---|
Comando | SRAM GX Eagle Axs, 12 velocidades |
---|---|
Derailler traseiro | SRAM GX Eagle Axs |
Char | SRAM GX Eagle, Dus MTB de largura, linha de corrente 30T, 55mm, comprimento 170 |
Movimento central | Sram dus mtb de largura, 73 mm, thread bsa |
Cassete | SRAM EAGLE XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamanho máximo. coroa | 1x: 34t, min 28t |
Sela | Bontrager Arvada, faixas em austenita, largura 138 mm |
---|---|
*Reggisella |
Medir: Organizar Bontrager line elite telescópica Reggisella, excursão de 100 mm, maxflow, passagem interna do cavi, 34,9 mm, comprimento 345mm |
Medir: M, ML Bontrager Linha Elite Telescópica Reggisella, excursão de 150 mm, Maxflow, passagem interna do cavi, 34,9 mm, comprimento 440mm |
|
Medir: O Bontrager line elite telescópica Reggisella, excursão de 170 mm, Maxflow, passagem interna do cavi, 34,9 mm, comprimento 485mm |
|
Medir: Xl Bontrager line elite telescópica Reggisella, excursão de 200 mm, maxflow, passagem interna do cavi, 34,9 mm, comprimento 550mm |
|
Guidão | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, sobe 27,5 mm, largura 820mm |
Botão | Bontrager XR Trail Pro, Bloqueio de liga |
Ataque de guidão | BONTERGER LINE PRO, 35mm, Compatibilidade da Bler, 0 graus, comprimento 35mm |
Série de direção | Bloco de batida 2.0 Raio integrado de 72 ° (inclui chips de rotação de 360 °), rolamento de cartucho selado, 1-1/8 '' 'mais alto, 1,5' '' '' |
Freio | Código SRAM R com disco hidráulico de 4 -Piston |
*Rotor de freio |
Medir: S, m, ml, l, xl Linha central sram, 6 parafusos, borda arredondada, 180 mm |
Medir: S, m, ml, l, xl Linha central sram, 6 parafusos, borda arredondada, 200 mm |
|
Tamanho do disco | Tamanho máximo do rotor do freio - quadro: 200 mm, garfo: consulte o fabricante do garfo |
Bolsa | Bolsa de quadros de bits Bonterg |
---|
Peso | M - 14,50 kg / 31,97 libras (com selante TLR, sem câmara de ar) |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta possui um limite geral de peso geral (peso combinado de bicicleta, ciclista e carga) de 136kg. |
Reservamo -nos o direito de fazer alterações nas informações dos produtos no site a qualquer momento, sem aviso prévio, incluindo dados relacionados a equipamentos, especificações, modelos, cores, materiais e preços. Devido a problemas na cadeia de suprimentos, as peças compatíveis podem ser substituídas a qualquer momento sem aviso prévio.
Os pesos da bicicleta e da estrutura se referem a produtos pintados em pré-produção no momento da impressão. O peso do produto acabado pode variar.
Medidas
Medir | Altura do ciclista | Interior |
---|---|---|
Organizar |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/l |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
O |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
Xl |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |