Bontrager
BONTRAGER INTERBAR BORTRAGER AEOLUS RSL 420mm
BONTRAGER INTERBAR BORTRAGER AEOLUS RSL 420mm
Salvați watt, alergați mai repede
Această îmbunătățire aerodinamică vă permite să treceți cablurile în interior și să le protejați, oferind ghidonului un aspect curat și elegant și făcând bicicleta mai rapidă. Performanța setului de atac de ghidon/atac integrat Aeolus RSL au fost măsurate în tunelul eolian: acestea vă permit să economisiți 7 wați, obținând o viteză de 10% mai mare în comparație cu versiunea anterioară. Este ușor, rapid, ușor de instalat și compatibil cu BLERR pentru a vă oferi o integrare perfectă a luminilor sau a garminelor.
Detalii despre produs
- Structura carbonului OCLV este ultralightă, elastică și rezistentă
- Proiectarea integrată a ghidonului/atacului îmbunătățește aerodinamica și economisește greutatea
- Performanță măsurată în tunelul eolian care vă permit să economisiți 7 wați, cu o viteză cu 10% mai mare în comparație cu versiunea anterioară
- Sistem integrat de gestionare a cablurilor fixat cu șurubul hexagonal M4 SERRAT la un cuplu de 5 nm
- Design VR-C (rază variabilă compactă) cu atingere și picătură mai lungă
- Include Balendr Monrd și Duo cu lumini ionice și suporturi computerizate Garmin
- Compatibil cu direcția de carbon sau ligă nu poate
Măsuri | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100mm | 400mm/400mm x 80mm | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100mm | 400mm/400mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățime cu glugă | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Lățimea picăturii | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Lungimea atașamentului Handbridge | 80mm | 90mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Rise STEM ATTACK | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade | -7 grade |
Pli | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Picătură | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
Aruncarea aromelor | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade | 0 grade |
Ajunge | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Struct al caviului | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
Material | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
Greutate | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |
Ne rezervăm dreptul de a face modificări la informațiile produselor de pe Site în orice moment, fără notificare, inclusiv date referitoare la echipamente, specificații, modele, culori, materiale și prețuri. Din cauza problemelor din lanțul de aprovizionare, piesele compatibile pot fi înlocuite în orice moment, fără notificare prealabilă.
Greutățile se referă la produsele de pre-producție la momentul tipăririi. Greutatea produsului finit poate varia.