Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Sutra är många saker. Det är funktionellt. Det är elegant. Det är oerhört mångsidigt och är redo att möta den långa cykelturen i dina drömmar. Vår Kona Cromoly-stålram är utrustad med Brooks-sadel och kombinerat mikrofiberstyrband, integrerad växellåda/bromsspakar, adekvata fendrar och en verklig låg-ryttare framlyft tubus Tara Big Apple. Det är en modern version av den klassiska turistcykeln. Det är känslan av stålet på trottoaren som påminner dig eftersom du älskar att vända pedagarna under långa resor. Precis som namnet antyder är det den perfekta guiden för varje resa.
Specifik
Chassimaterial | Kona Cromoly Butted |
Storlek | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Bakre stötdämpare | n / a |
GAFFEL | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pagel | Shimano GRX 600 |
Gala | 30/46 t |
B/b | Shimano 68mm |
Trampa | n / a |
KEDJA | Shimano Deore |
Kassett | Shimano Deore 11-36 tänder 10 hastigheter |
Guide | n / a |
F/d | Shimano GRX 400 |
R/s | Shimano GRX 400 |
Ändra | Shimano tiagra |
Bromsok | TRP HDC711C Mekanisk/hydraulisk |
Frontbromsrotor | TRP TR160mm |
Bakre bromsrotor | TRP TR160mm |
Bromsfläck | Shimano tiagra |
Styrstång | Kona väg |
STAM | Kona väg |
Behå | Kona Deluxe Inch med offset 27,2 mm |
Sittterminal | Kona -terminal |
Knopp | Brooks i Marrone Microfiber |
SADEL | Brooks B17 läder |
Främre nav | Formel 100x12mmm |
Bakre nav | Formel 142x12mmm |
Strålar | Nero Stainable 14g |
Fälg | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Främre däck | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Bakdäck | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Färgfärg | Satin midnatt med glänsande bronsdekaler |
EXTRA | Paraspruzzi Mudguards, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
*Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande, inklusive specifikationer, modeller, färger och material.
*Bilderna är för rent indikativa ändamål och kanske inte motsvarar beskrivningen av produkten
GEOMETRI
SKÄRA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Längd ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Tt längd | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Flöde | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | STACK | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Ständig | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | Ht hörn | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Längd ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Corner st | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Längd SC | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | Bb drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | BB -höjd | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Steg | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Främre centrum | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Gaffel längd | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Alla specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande