Bontrager
Integreret styr Bontrager Aeolus RSL 420mm
Integreret styr Bontrager Aeolus RSL 420mm
Gem watt, løb hurtigere
Denne aerodynamiske forbedring giver dig mulighed for at passere kablerne inde og beskytte dem, give styret et rent og elegant look og gøre cyklen hurtigere. Udførelsen af styret/integreret angrebsinstatus Aeolus RSL er blevet målt i vindtunnelen: De giver dig mulighed for at gemme 7 watt og opnå en 10% højere hastighed sammenlignet med den forrige version. Det er let, hurtigt, let at installere og kompatibelt med Blerr for at tilbyde dig en perfekt integration af lysene eller Garmins.
Produktoplysninger
- OCLV -kulstofstrukturen er ultralette, elastisk og resistent
- Det integrerede styr/angrebsdesign forbedres L'Aerodynamik og sparer vægt
- Ydeevne målt i vindtunnelen, der giver dig mulighed for at spare 7 watt, for en 10% højere hastighed sammenlignet med den forrige version
- Integreret kabelstyringssystem fastgjort med M4 Hexagonal Bolt, der er serreret til et 5NM -drejningsmoment
- VR-C-design (kompakt variabel radius) med længere rækkevidde og drop
- Inkluderer Balendr Monrdr og duo med ionlys og Garmin -computerstøtter
- Kompatibel med kulstof- eller liga -styring kan ikke
Foranstaltninger | 380mm/380 mm x 80mm | 380mm/380 mm x 90mm | 380mm/380 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 80mm | 400 mm/400 mm x 90 mm | 400 mm/400 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 110 mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100 mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440 mm x 100 mm | 440mm/440 mm x 110mm | 440mm/440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hættebredde | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Slip bredde | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Håndbridge -tilknytningslængde | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Rise STEM -angreb | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader |
Folde | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Dråbe | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Drop aroma | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader |
Nå | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Struct of the Cavi | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre | Indre |
Materiale | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof | Kulstof |
Vægt | 279 g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287 g | 289 g | 287 g | 292g | 293G | 297G | 297G | 296g | 302g |
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i oplysningerne om produkterne på webstedet til enhver tid uden varsel, herunder data, der vedrører udstyr, specifikationer, modeller, farver, materialer og priser. På grund af problemer på forsyningskæden kan de kompatible dele udskiftes når som helst uden varsel.
Vægtene henviser til forproduktionsprodukter på tidspunktet for trykket. Vægten af det færdige produkt kan variere.