Bontrager
Integroitu ohjaustanko Bontrager Aeolus RSL 420mm
Integroitu ohjaustanko Bontrager Aeolus RSL 420mm
Tallenna Watt, suorita nopeammin
Tämän aerodynaamisen parannuksen avulla voit ohittaa kaapelit sisälle ja suojata niitä, jolloin ohjaustanko antaa puhdas ja tyylikäs ilme ja polkupyörän nopeampaa. Ohjaustangon/integroidun hyökkäysjoukon Aeolus RSL: n suorituskyky on mitattu tuulitunnelissa: niiden avulla voit säästää 7 wattia, jolloin saadaan 10% suurempi nopeus edelliseen versioon verrattuna. Se on kevyt, nopea, helppo asentaa ja yhteensopiva Blerrin kanssa tarjotaksesi sinulle täydellisen integroinnin valojen tai garminien.
Tuotetiedot
- OCLV -hiilirakenne on erittäin kevyt, joustava ja kestävä
- Integroitu ohjaustanko/hyökkäyssuunnittelu paranee L'Aerodynamiikka ja säästä paino
- Tuulitunnelissa mitattu suorituskyky, jonka avulla voit säästää 7 wattia, 10%: n nopeudella verrattuna edelliseen versioon
- Integroitu kaapelin hallintajärjestelmä, joka on kiinnitetty M4 -kuusikulmaisella pultilla, joka on sahattu 5nm: n vääntömomenttiin
- VR-C-suunnittelu (kompakti muuttuva säde), jolla on pidempi ulottuvuus ja pudotus
- Sisältää Balendr Monrdr ja Duo ion -valot ja Garmin -tietokoneen tuet
- Yhteensopiva hiilen tai liigan ohjauksen kanssa ei voi
Toimenpiteet | 380 mm/380 mm x 80 mm | 380mm/380mm x 90mm | 380 mm/380 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 80 mm | 400 mm/400 mm x 90mm | 400 mm/400 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 90 mm | 420 mm/420 mm x 100 mm | 420 mm/420 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 120 mm | 440mm/440mm x 100 mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hupullinen leveys | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Pudotusleveys | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Käsikarjan kiinnityspituus | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Nouse varren hyökkäys | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta | -7 astetta |
Taittaa | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Pudota | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Pudota aromia | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta | 0 astetta |
Tavoite | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Cavin rakenne | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen | Sisäinen |
Materiaali | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili | Hiili |
Paino | 279 g | 281G | 283G | 281G | 281G | 287 g | 289G | 287 g | 292G | 293G | 297G | 297G | 296G | 302 g |
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia sivuston tuotteiden tietoihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, mukaan lukien laitteisiin, eritelmiin, malleihin, väreihin, materiaaleihin ja hintoihin liittyvät tiedot. Toimitusketjun ongelmien vuoksi yhteensopivat osat voidaan vaihtaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Painot viittaavat esituotantotuotteisiin tulostushetkellä. Valmiin tuotteen paino voi vaihdella.