Dainese
Dainese Paraschiena auxagon Back Protector 1
Dainese Paraschiena auxagon Back Protector 1
Breng uw dagen op de sneeuw door met de veiligheid om uzelf maximaal uit te drukken tijdens elke afdaling. De auxagon terug -bite is licht en zeer beschermend. De geometrie van zijn constructie in crash absorbeert geheugenschuim, geïnspireerd door auxetische vormen, volgt de conformatie van de achterkant die ergonomisch wordt aangepast aan het lichaam van de skiër. Uitgerust met verwijderbare schouderbanden, kan het worden geplaatst in de juiste veiligheidspocket die aanwezig is in de Dainese HP -jassen, S. Bescherming en bewegingsvrijheid om de sneeuw in totaal vertrouwen onder ogen te zien.
ERGONOMIE
Verstelbare en verwijderbare beugels
Algemene technische kenmerken
Verstelbare riem
BESCHERMING
Beschermende technologie auxagon
Materialen
Soft Touch Clens - 81% nylon, 19% elastam
Zacht geheugenschuim bij crash absorberen
GOEDKEURING
CE EN 1621.2 Niveau 1
Terugbescherming - man - van leven tot schouder
SNEE | XS | Soort | M | DE | XL | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro pantser vest man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Auxagon vest man | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
Auxagon BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
Auxagon vest | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Zachte flex hybride man | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Flexagon Back Protector Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon pla -waastcoat man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon vest man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Bap 01 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Bap 02 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 Winter | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
SNEE | XS | Soort | M | DE | XL |
---|---|---|---|---|---|
Levensomtrek | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Terugbescherming - Vrouw - van leven tot schouder
SNEE | XS | Soort | M | DE | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pro pantser vest vrouw | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Auxagon vest vrouw | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Zachte flex hybride dame | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon pla -dame | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon vest dame | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |